Posted by : Perpustakaan Taman Ilmu
Selasa, 22 November 2011
Logo dan maskot[sunting] LogoLogo SEA Games 2011 adalah burung Garuda yang juga merupakan lambang negara Indonesia.[9] Garuda secara fisik melambangkan kekuatan dan kepak sayapnya mempresentasikan kemegahan dan kejayaan. Tarikan guratan hijau berbentuk gunung melambangkan alam pegunungan Indonesia dan di bagian bawah guratan gelombang berwarna biru melambangkan samudera nusantara. Warna merah di kepalanya melambangkan keberanian dan semangat membara untuk memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa. [10] Disamping itu, burung Garuda di ranah Global dikenal secara luas dan langsung terasosiasikan dengan Indonesia. Logo ini diperkenalkan dalam Pertemuan Menteri dalam Rangka Persiapan SEA Games di Jakarta, 3 Desember 2010[11] dan diluncurkan tepat 300 hari sebelum SEA Games XXVI, 15 Januari 2011 di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah.[12] [sunting] MaskotMaskot resmi SEA Games 2011 ini adalah Modo dan Modi, sepasang komodo. Maskot ini diadopsi dari binatang komodo sebagai hewan purba endemik kebanggaan Indonesia, yang terdapat di Taman Nasional Komodo, meliputi pulau Komodo, pulau Rinca, dan pulau Padar, Nusa Tenggara Timur. Modo adalah komodo jantan yang mengenakan kostum tradisional Indonesia berwarna biru dengan selempang sarung batik. Sementara, Modi adalah komodo betina yang mengenakan kebaya merah juga dengan selendang dan kain batik. "Modo" adalah singkat dari nama Komodo, sementara "Modo-Modi" adalah ejaan modifikasi dari Muda-Mudi yang berarti "pemuda-pemudi", dalam bahasa Indonesia yang berarti remaja-remaja Indonesia. Modo dan Modi ini mempunyai sifat pekerja keras, jujur, adil, ramah, bersahabat, dan sportif. Sifat Modo dan Modi yang serba positif dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia ini diharapkan dapat melestarikan keharmonisan kerjasama dan persahabatan sesama negara peserta SEA Games. Maskot ini telah diperkenalkan tepat 200 hari sebelum SEA Games XXVI yaitu pada hari Senin, 25 April 2011 di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, dan di Monumen Selamat Datang di Jakarta Pusat.Sebelumnya, pemerintah Palembang telah memilih gajah sumatera sebagai maskot melalui sebuah sayembara terbuka, tapi ada saran dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan KONI untuk menggunakan burung Rajawali. Setelah terpilihnya komodo, maka gagasan maskot gajah sumatera maupun rajawali disingkirkan. Keputusan untuk memilih Komodo sebagai maskot SEA Games 2011 ini, dipilih sebagai upaya Indonesia untuk mempromosikan Taman Nasional Komodo sebagai kandidat Tujuh Keajaiban Alam Dunia. Indonesia | ||||
Athletics | Emas 13 | Perak 12 | Perunggu 11 | Total 36 |
Roller Sport | 12 | 9 | 1 | 22 |
Cycling | 12 | 8 | 9 | 29 |
Paragliding | 11 | 4 | 6 | 21 |
Karate-Do | 10 | 2 | 4 | 16 |
Pencak Silat | 9 | 5 | 2 | 16 |
Wall Climbing | 9 | 5 | 0 | 14 |
Shorinji Kempo | 8 | 7 | 1 | 16 |
Wushu | 8 | 3 | 3 | 14 |
Fin Swimming | 7 | 8 | 2 | 17 |
Soft Tennis | 7 | 2 | 2 | 11 |
Swimming | 6 | 8 | 10 | 24 |
Canoeing | 6 | 5 | 2 | 13 |
Taekwondo | 6 | 3 | 5 | 14 |
Badminton | 5 | 4 | 2 | 11 |
Vovinam | 5 | 1 | 8 | 14 |
Weightlifting | 4 | 8 | 2 | 14 |
Wrestling | 4 | 5 | 3 | 12 |
Water Ski | 4 | 3 | 5 | 12 |
Judo | 4 | 2 | 7 | 13 |
Tennis | 4 | 2 | 3 | 9 |
Bridge | 4 | 1 | 3 | 8 |
Archery | 4 | 0 | 2 | 6 |
Ekuestrian | 3 | 2 | 2 | 7 |
Rowing | 3 | 1 | 1 | 5 |
Boxing | 2 | 3 | 4 | 9 |
Golf | 2 | 1 | 1 | 4 |
Shooting | 2 | 0 | 2 | 4 |
Fencing | 1 | 6 | 2 | 9 |
Diving | 1 | 3 | 4 | 8 |
Billiard & Snooker | 1 | 3 | 2 | 6 |
Sepak Takraw | 1 | 3 | 2 | 6 |
Gymnastic - Artistic | 1 | 2 | 6 | 9 |
Chess | 1 | 2 | 2 | 5 |
Sailing | 1 | 2 | 1 | 4 |
Beach Volleyball | 1 | 2 | 0 | 3 |
Traditional Boat Race | 0 | 5 | 4 | 9 |
Open Water Swimming | 0 | 2 | 2 | 4 |
Synchronized Swimming | 0 | 1 | 4 | 5 |
Volleyball | 0 | 1 | 1 | 2 |
Water Polo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bowling | 0 | 1 | 1 | 2 |
Softball | 0 | 1 | 1 | 2 |
Football | 0 | 1 | 0 | 1 |
Baseball | 0 | 1 | 0 | 1 |
Table Tennis | 0 | 0 | 3 | 3 |
Basketball | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gymnastic - Aerobic | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gymnastic - Rhythmic | 0 | 0 | 1 | 1 |
Futsal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 182 | 151 | 143 | 476 |
Read more: http://apps.seag2011.com/rs2011/bm/cm/MedalsTally_Sports.aspx?cid=3&cname=Indonesia#ixzz1eVU1YYY0
Sumber :http://apps.seag2011.com/rs2011/bm/cm/MedalsTally_Sports.aspx?cid=3&cname=Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pesta_Olahraga_Asia_Tenggara_2011
Related Posts :
- Back to Home »
- Ensiklopedia , Sea Games Palembang »
- Sea Games 2011 Palembang